|
Die Wettervorhersage am 21.07.2018
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spielplan (4 Gruppen, 12 Teams, 2 Gewinnsätze bis 15 Punkte, 2 Beachfelder, Netzhöhe: 2,35 m)
|
||||||||||||||||||||||
|
Turnierablauf:
09:00 Uhr Eröffnung der Beachanlage 09:30 Uhr Technische Meeting 10:00 Uhr Spielbeginn | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | ||||||||||||||||||||||
| Pkt. | Spiele | Bälle | Pl. | |||||||||||||||||||
| 1 | A1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | A2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | A3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||||||||||||
| Pkt. | Spiele | Bälle | Pl. | |||||||||||||||||||
| 1 | B1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | B2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | B3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||||||||||
| Gruppe C | ||||||||||||||||||||||
| Pkt. | Spiele | Bälle | Pl. | |||||||||||||||||||
| 1 | C1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | C2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | C3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||||||||||
| Gruppe D | ||||||||||||||||||||||
| Pkt. | Spiele | Bälle | Pl. | |||||||||||||||||||
| 1 | D1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | D2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | D3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||||||||||
| Nr | Zeit | Feld | Spiel | Ergebnis | Schiri | ||
| 1 | 09:30 | F1 | (A1) | - | (A2) | 0-0 (0:0, 0:0) | (A3) |
| 2 | 09:30 | F2 | (B1) | - | (B2) | 0-0 (0:0, 0:0) | (B3) |
| 3 | 10:00 | F1 | (C1) | - | (C2) | 0-0 (0:0, 0:0) | (C3) |
| 4 | 10:00 | F2 | (D1) | - | (D2) | 0-0 (0:0, 0:0) | (D3) |
| 5 | 10:30 | F1 | (A1) | - | (A3) | 0-0 (0:0, 0:0) | (A2) |
| 6 | 10:30 | F2 | (B1) | - | (B3) | 0-0 (0:0, 0:0) | (B2) |
| 7 | 11:00 | F1 | (C1) | - | (C3) | 0-0 (0:0, 0:0) | (C2) |
| 8 | 11:00 | F2 | (D1) | - | (D3) | 0-0 (0:0, 0:0) | (D2) |
| 9 | 11:30 | F1 | (A2) | - | (A3) | 0-0 (0:0, 0:0) | (A1) |
| 10 | 11:30 | F2 | (B2) | - | (B3) | 0-0 (0:0, 0:0) | (B1) |
| 11 | 12:00 | F1 | (C2) | - | (C3) | 0-0 (0:0, 0:0) | (C1) |
| 12 | 12:00 | F2 | (D2) | - | (D3) | 0-0 (0:0, 0:0) | (D1) |
|
|||||||
| Zwischenrunde | |||||||
| 13 | 12:30 | F1 | (2. D) | - | (3. C) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | 3. A |
| 14 | 12:30 | F2 | (2. C) | - | (3. D) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | 3. D |
| 15 | 13:10 | F1 | (2. B) | - | (3. A) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | L13 |
| 16 | 13:10 | F2 | (2. A) | - | (3. B) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | L14 |
| Die Gewinner stehen im Halbfinale | |||||||
| 17 | 13:50 | F1 | (1. A) | - | (W13) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | L15 |
| 18 | 13:50 | F2 | (1. B) | - | (W14) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | L16 |
| 19 | 14:30 | F1 | (1. C) | - | (W15) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | L17 |
| 20 | 14:30 | F2 | (1. D) | - | (W16) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | L18 |
| Trostrunde (9-12) - 1 Satz bis 21 Punkte | |||||||
| 21 | 15:10 | F1 | (L13) | - | (L15) | 0-0 | L19 |
| 22 | 15:10 | F2 | (L14) | - | (L16) | 0-0 | L20 |
| Trostrunde (5-8) - 1 Satz bis 21 Punkte | |||||||
| 23 | 15:50 | F1 | (L17) | - | (L19) | 0-0 | L21 |
| 24 | 15:50 | F2 | (L18) | - | (L20) | 0-0 | L22 |
| Halbfinale | |||||||
| 25 | 16:30 | F1 | (W17) | - | (W18) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | L23 |
| 26 | 16:30 | F2 | (W19) | - | (W20) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | L24 |
| Spiel um Platz 11 - 1 Satz bis 21 Punkte | |||||||
| 27 | 17:10 | F1 | (W21) | - | (W22) | 0-0 | L25 |
| Spiel um Platz 9 - 1 Satz bis 21 Punkte | |||||||
| 28 | 17:10 | F2 | (L21) | - | (L22) | 0-0 | L26 |
| Spiel um Platz 7 - 1 Satz bis 21 Punkte | |||||||
| 29 | 17:50 | F2 | (L23) | - | (L24) | 0-0 | L28 |
| Spiel um Platz 5 - 1 Satz bis 21 Punkte | |||||||
| 30 | 18:30 | F2 | (W23) | - | (W24) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | L29 |
| Spiel um Platz 3 | |||||||
| 31 | 17:50 | F1 | (L25) | - | (L26) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | W27/W28 |
| Finale | |||||||
| 32 | 18:30 | F1 | (W25) | - | (W26) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | L31 |
|
Allgemeine Information
|
|||||||||||||||||||
| Termin: |
Samstag, 21 Juli, 2018
Anlageöffnung 08:30 Techn. Meeting 09:15 |
||||||||||||||||||
| Ort: |
TV Wiblingen, Wiblinger Ring 4, 89079 Ulm Autoparkplatz vorhanden Genauere Wegbeschreibung hier - Anfahrt |
||||||||||||||||||
| Spielmodus: |
begrenzt auf 12 Mannschaften
die Plätze werden ausgespielt |
||||||||||||||||||
| Anmeldung: | bis 19.07.2018, eMail | ||||||||||||||||||
| Startgebühr: | Startgebühr (€10,-) entweder aus das Konto einzahlen oder mitbringen. | ||||||||||||||||||
| Bank: |
|
||||||||||||||||||
| Kontakt: |
|
||||||||||||||||||
| Vorteile bei der Anmeldung: |
- WildCard TV Wiblingen - WildCard VfB Ulm - Mixed Mannschaften - Senioren Mannschaften - Anfänger-Team - aktive Mannschaften |
||||||||||||||||||
| Preise: | nicht geplant | ||||||||||||||||||
| Verpflegung: | Grill geplant (Selbsbedienung, Grillkohle mitbringen!), Speisen und Getränken zu absolut fairen Preisen s. Preisliste (ohne Gewähr) | ||||||||||||||||||
| Archiv: |
Ergebnisse vom Beachvolleyball Wiblinger Cup (2 vs 2) am Sa, 9 Juni 2018 in Ulm-Wiblingen
Bilder vom Beachvolleyball Wiblinger Cup (2 vs 2) am Sa, 9 Juni 2018 in Ulm-Wiblingen |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Download
|
|
- Spielberichtsbogen
|
|
- Preisliste Essen und Getränke (ohne Gewähr)
|
|
| Besucherzaehler Homepage |