|
Wiblinger Cup am Sa, 09 Juni 2018
|
|||
| Vitali Kobitski und Aaron Brenner (VfB Ulm) sind glückliche Gewinner des Wiblingen Cup! | |||
|
|||
|
Die Wettervorhersage am 09.06.2018
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spielplan (2 Gruppen, 10 Teams, 2 Sätze bis 15 Punkte, 2 Beachfelder, Netzhöhe: 2,35 m)
|
||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | ||||||||||||||||||||||
| Pkt. | Spiele | Bälle | Pl. | |||||||||||||||||||
| 1 | Ute Armbruster/Frank Lechner | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2 | Vitali Kobitski/Aaron Brenner | - | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Steven Reinbold/Jonah Heiler | - | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 | |||||||||||||
| 4 | Bruno Gnant/Gerald Korz | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | 0 - 3 | 0 - 0 | 4 | |||||||||||||
| 5 | Sten Reinbold/Harald Beringer | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 | |||||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||||||||||||
| Pkt. | Spiele | Bälle | Pl. | |||||||||||||||||||
| 1 | Fabian Matthäs/Lars Heiler | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 6 | 2 - 2 | 0 - 0 | 3 | |||||||||||||
| 2 | Daria Przybyl/Patryk Przybyl | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1,5 | 0 - 1 - 3 | 0 - 0 | 5 | |||||||||||||
| 3 | Jonathan Autenrieth/Aaron Dobisch | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 | 4 - 0 | 0 - 0 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Florian Aulbach/Manuel Kort | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 9 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 | |||||||||||||
| 5 | Tobias Unterricker/Dennis Böttner | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1,5 | 0 - 1 - 3 | 0 - 0 | 4 | |||||||||||||
| Nr | Zeit | Feld | Spiel | Ergebnis | Schiri | ||
| 1 | 09:30 | F1 | Reinbold/Beringer (A5) | - | (A2) Kobitski/Brenner | 0-2 (4:15, 3:15) | B2 |
| 2 | 09:30 | F2 | Unterricker/Böttner (B5) | - | (B2) Przybyl/Przybyl | 1-1 (14:16, 15:10) | A2 |
| 3 | 10:00 | F1 | Matthäs/Heiler (B1) | - | (B3) Autenrieth/Dobisch | 0-2 (12:15, 8:15) | A1 |
| 4 | 10:00 | F2 | Kobitski/Brenner (A2) | - | (A4) Gnant/Korz | 2-0 (15:9, 15:2) | B1 |
| 5 | 10:30 | F1 | Reinbold/Heiler (A3) | - | (A5) Reinbold/Beringer | 2-0 (15:13, 15:10) | B3 |
| 6 | 10:30 | F2 | Przybyl/Przybyl (B2) | - | (B4) Aulbach/Kort | 0-2 (13:15, 4:15) | A5 |
| 7 | 11:00 | F1 | Autenrieth/Dobisch (B3) | - | (B5) Unterricker/Böttner | 2-0 (15:13, 15:11) | A3 |
| 8 | 11:00 | F2 | Kobitski/Brenner (A2) | - | (A3) Reinbold/Heiler | 2-0 (15:2, 15:8) | B2 |
| 9 | 11:30 | F1 | Aulbach/Kort (B4) | - | (B1) Matthäs/Heiler | 2-0 (15:9, 15:10) | A4 |
| 10 | 11:30 | F2 | Przybyl/Przybyl (B2) | - | (B3) Autenrieth/Dobisch | 0-2 (10:15, 9:15) | A1 |
| 11 | 12:00 | F1 | Gnant/Korz (A4) | - | (A5) Reinbold/Beringer | 0-2 (9:15, 6:15) | B5 |
| 12 | 12:00 | F2 | Aulbach/Kort (B4) | - | (B5) Unterricker/Böttner | 2-0 (15:10, 16:18) | A2 |
| 13 | 12:30 | F1 | Matthäs/Heiler (B1) | - | (B2) Przybyl/Przybyl | 2-0 (15:13, 15:9) | A5 |
| 14 | 12:30 | F2 | Reinbold/Heiler (A3) | - | (A4) Gnant/Korz | 2-0 (15:3, 15:3) | B4 |
| 15 | 13:00 | F1 | Autenrieth/Dobisch (B3) | - | (B4) Aulbach/Kort | 2-0 (15:12, 15:11) | A3 |
| 16 | 13:00 | F2 | Unterricker/Böttner (B5) | - | (B1) Matthäs/Heiler | 0-2 (8:15, 3:15) | A4 |
| Halbfinale | |||||||
| 17 | 14:00 | F1 | Kobitski/Brenner (1. A) | - | (2. B) Aulbach/Kort | 2-0 (15:9, 15:10) | L19 |
| 18 | 14:40 | F1 | Autenrieth/Dobisch (1. B) | - | (2. A) Reinbold/Heiler | 0-2 (6:15, 7:15) | L20 |
| Spiele um Platz 7-9 | |||||||
| 19 | 14:00 | F2 | Gnant/Korz (4. A) | - | (5. B) Przybyl/Przybyl | 2-1 (0:0, 0:0, 0:0) | L21 |
| 20 | 14:40 | F2 | Gnant/Korz (4. A) | - | (4. B) Unterricker/Böttner | 0-2 (7:15, 13:15) | L22 |
| Spiel und Platz 5 | |||||||
| 21 | 15:20 | F2 | Reinbold/Beringer (3. A) | - | (3. B) Matthäs/Heiler | 1-2 (15:12, 11:15, 14:16) | L23 |
| Spiel um Platz 3 | |||||||
| 22 | 15:20 | F1 | Aulbach/Kort (L22) | - | (L21) Autenrieth/Dobisch | 2-1 (15:11, 13:15, 16:14) | L24 |
| Finale | |||||||
| 23 | 16:00 | F1 | Reinbold/Heiler (W22) | - | Kobitski/Brenner (W21) | 1-2 (21:16, 19:21, 11:15) | L25 |
|
Allgemeine Information
|
|||||||||||||
| Termin: |
Samstag, 09 Juni, 2018
Anlageöffnung 09:00 Techn. Meeting 09:40 |
||||||||||||
| Ort: |
TV Wiblingen, Wiblinger Ring 4, 89079 Ulm, Autoparkplatz vorhanden Genauere Wegbeschreibung hier - Anfahrt |
||||||||||||
| Spielmodus: | begrenzt auf 12 Mannschaften, die Plätze werden ausgespielt | ||||||||||||
| Kontakt: |
|
||||||||||||
| Vorteile bei der Anmeldung: |
- WildCard TV Wiblingen
- WildCard VfB Ulm - Mixed Mannschaften - Senioren Mannschaften - Anfänger-Team - aktive Mannschaften |
||||||||||||
| Preise: | Freikarten "Donau Bad" | ||||||||||||
| Verpflegung: | Grill geplant (Selbsbedienung, Grillkohle mitbringen!), Speisen und Getränken (ab 0,50€) zu absolut fairen Preisen s. Preisliste (ohne Gewähr) | ||||||||||||
| Archiv: | Bilder vom 1. Wiblinger Cup am 9 Juni 2018 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Download
|
|
- Spielberichtsbogen
|
|
- Preisliste Essen und Getränke (ohne Gewähr)
|
|
| Guter Besucherzähler |