|
LBS-Cup C-Herren in Wiblingen am Sa, 30 Juli 2016
|
|||
| Daniel Wolf und Alexander Lamprecht sind glückliche Gewinner C-Herren Turnier in Ulm Wiblingen! | |||
|
|||
|
Die Wettervorhersage am 30.07.2016
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Nr | Zeit | Feld | Spiel | Ergebnis | Schiri | ||
| 1 | 09:30 | F1 | A1 | - | A2 | 21-9 | B1 |
| 2 | 09:30 | F2 | C1 | - | C2 | 17-21 | B2 |
| 3 | 10:00 | F1 | B1 | - | B2 | 21-18 | A2 |
| 4 | 10:00 | F2 | B3 | - | B4 | 26-24 | C2 |
| 5 | 10:30 | F1 | C1 | - | C3 | 21-18 | B3 |
| 6 | 10:30 | F2 | A1 | - | A3 | 21-10 | B4 |
| 7 | 11:00 | F1 | B1 | - | B3 | 21-17 | A1 |
| 8 | 11:00 | F2 | B2 | - | B4 | 21-9 | C1 |
| 9 | 11:30 | F1 | A2 | - | A3 | 21-17 | L7 |
| 10 | 11:30 | F2 | C2 | - | C3 | 21-18 | L8 |
| 11 | 12:00 | F1 | B1 | - | B4 | 21-9 | A3 |
| 12 | 12:00 | F2 | B2 | - | B3 | 21-17 | C3 |
|
Spielplan - Doubleout (ab Halbfinale - 2 Gewinnsätze bis 15 Punkte)
|
|||||||
|
|||||||
| * Spiel #9 um 11:45 und #13 um 13:30 gestartet | |||||||
| 13 | 12:45 | F1 | Dammel/Derr | - | Rösch/Autenrieth | 21-17 | 2. best 2 |
| 14 | 12:45 | F2 | Heiler/Reinbold | - | Kohn/Kohn | 21-15 | 3. best 2 |
| 15 | 13:15 | F1 | Wolf/Lamprecht | - | Reinbold/Stückelmaier | 21-5 | L13 |
| 16 | 13:15 | F2 | Dobisch/Hein | - | Meyer/Fabinc | 16-21 | L14 |
| 17 | 13:45 | F1 | Beutler/Beutler | - | Dammel/Derr | 17-21 | L15 |
| 18 | 13:45 | F2 | Heiler/Reinbold | - | Beringer/Kussmaul | 20-22 | L16 |
| 19 | 14:15 | F1 | Dobisch/Hein | - | Dammel/Derr | 21-16 | L17 |
| 20 | 14:15 | F2 | Reinbold/Stückelmaier | - | Beringer/Kussmaul | 21-16 | L18 |
| Spiel um Platz 9 (abgesagt) | |||||||
| 21 | 14:45 | F2 | Rösch/Autenrieth | - | Kohn/Kohn | Rösch/Autenrieth | L19 |
| Spiel um Platz 7 | |||||||
| 22 | 14:45 | F1 | Beutler/Beutler | - | Heiler/Reinbold | 2-1 (15:13, 9:15, 15:13) | L20 |
| Halbfinale | |||||||
| 23 | 15:15 | F1 | Wolf/Lamprecht | - | Dobisch/Hein | 2-0 (15:4, 15:8) | L21 |
| 24 | 15:15 | F2 | Meyer/Fabinc | - | Reinbold/Stückelmaier | 2-0 (17:15, 15:9) | L22 |
| Spiel um Platz 5 (abgesagt) | |||||||
| 25 | 15:45 | F2 | Dammel/Derr | - | Beringer/Kussmaul | Dammel/Derr | W21 |
| Spiel um Platz 3 | |||||||
| 26 | 15:45 | F1 | Dobisch/Hein | - | Reinbold/Stückelmaier | 21-18 | W22 |
| Finale | |||||||
| 27 | 16:30 | F1 | Wolf/Lamprecht | - | Meyer/Fabinc | 2-1 (15:8, 20:22, 15:7) | L26 |
|
Allgemeine Information
|
|||||||||||
| Termin: |
Samstag, 30 Juli, 2016
9:30 Uhr bis ca. 16:00 Uhr, Anlageöffnung 9:00 |
||||||||||
| Ort: |
TV Wiblingen, Wiblinger Ring 4, 89079 Ulm Autoparkplatz vorhanden Genauere Wegbeschreibung hier - Anfahrt |
||||||||||
| Spielmodus: |
Poolplay (ein Satz bis 21 Punkte)
Doubleout (zwei Gewinnsätze bis 15 Punkte) |
||||||||||
| Anmeldung: | LBS Cup Seite | ||||||||||
| Kontakt: |
|
||||||||||
| Teilnehmer: | angemeldete Spieler bei LBS | ||||||||||
| Verpflegung: | Speisen und Getränken zu absolut fairen Preisen | ||||||||||
|
|||||||||||
|
Download
|
|
- Spielberichtsbogen
|
|
- Preisliste Essen und Getränke (ohne Gewähr)
|
|
| Besucherzähler In Php |